化学稳定性好:除强氧化性酸外,耐一般化学药品的侵蚀;耐燃耐水性能好;氢化丁腈橡胶带:耐油性能极佳—具有极低的耐油膨胀性,更高的耐油性;耐久性好—动态性能较氯丁橡胶同步带为优,是中高档汽车的首选传动带;耐磨耗性能优—磨耗量较氯丁橡胶同步带小,减低了噪音,有效地延长了同步带的使用寿命。
| 型号 | 节距(mm) | 带高(mm) | 齿高(mm) |
| ZA | 9.525 | 4.1 | 1.91 |
| ZB | 9.525 | 4.5 | 2.29 |
| Y(MY) | 8 | 5.21 | 3.11 |
| R(MR) | 9.525 | 5.69 | 3.54 |
| ZD | 9.525 | 5.5 | 3.5 |
| RPP | 9.525 | 4.5 | 2.25 |
| ZBS | 9.525 | 5.1 | 2.8 |
| S8M | 8 | 5.3 | 3.05 |
| ZAS | 9.525 | 4.62 | 2.32 |
| RU | 9.525 | 5.7 | 3.56 |
| YU | 8 | 5.2 | 3.109 |











